| PA610 Shakespeare Monofilaments and Specialty Polymers PA610 SC45BT塑料是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123
13549213581肖生
尺寸稳定性良好, 抗溶解性, 共聚物, 抗撞击性, 中等粘性, 薄膜, 单丝,高透明, 薄膜挤出, 注射成型
Isocor™ SC45BT				
				
聚酰胺610				
				
Shakespeare Monofilaments and Specialty Polymers			
					
	Technical Data				
					
产品说明
Isocor™ SC45BT is a medium viscosity PA-610 based copolymer. This resin is specifically suited for clear applications requiring excellent solvent resistance and impact properties. Isocor™ SC45BT is also used in applications requiring improved dimensional stability. This resin can be processed using conventional techniques.
Typical applications for SC45BT include:
• injection molding
• film extrusions
• monofilaments / bristles
总体
	材料状态	• 已商用:当前有效				
	供货地区	• 北美洲	• 欧洲			
	性能特点	• 尺寸稳定性良好	• 抗溶解性	• 中等粘性		
		• 共聚物	• 抗撞击性,高			
						
	用途	• 薄膜	• 单丝			
	外观	• 清晰/透明				
	形式	• 颗粒料				
	加工方法	• 薄膜挤出	• 注射成型			
						
	物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	
	比重	1.15	--	g/cm³	ASTM D792	
	收缩率 - 流动 (3.18 mm)	0.30	--	%	ASTM D955	
	机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	
	拉伸模量	3100	2590	MPa	ASTM D638	
	抗张强度	47.6	31.0	MPa	ASTM D638	
	伸长率 (断裂)	51	220	%	ASTM D638	
	冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	
	悬壁梁缺口冲击强度	48	48	J/m	ASTM D256	
	落锤冲击	4.63	8.81	J	ASTM D3029	
	热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	
	玻璃转化温度(DSC)	70.0	--	°C	DSC	
	补充信息					
	干燥	Melting Point, ASTM D3418-97: Amorphous °C			
					
	注射		干燥单位制		
	Dew Point		< -17.8°C			
	建议的最大水分含量		0.20%			
	料筒温度		65.6°C			
	螺筒后部温度		210 到 221°C			
	螺筒中部温度		216 到 227°C			
	螺筒前部温度		221 到 232°C			
	射嘴温度		243 到 254°C			
	加工(熔体)温度		243 到 254°C			
	模具温度		10.0 到 93.3°C			
	注塑温度		3.45 到 13.8MPa			
	注射速度		快速			
	背压		0.345MPa			
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料PA610 SC45BT因为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。 |